My results

Date started Date finished Βαθμολογία
Παρ, 12/22/2023 - 10:28 Σάβ, 12/23/2023 - 11:41 70
Παρ, 12/22/2023 - 11:10 Παρ, 12/22/2023 - 11:18 85
Παρ, 12/22/2023 - 11:43 Παρ, 12/22/2023 - 11:50 85
Παρ, 12/22/2023 - 11:51 Παρ, 12/22/2023 - 11:57 75
Παρ, 12/22/2023 - 11:59 Παρ, 12/22/2023 - 12:11 70
Παρ, 12/22/2023 - 12:42 Παρ, 12/22/2023 - 12:53 45
Παρ, 12/22/2023 - 12:51 Παρ, 12/22/2023 - 12:56 90
Παρ, 12/22/2023 - 14:08 Παρ, 12/22/2023 - 14:14 95
Παρ, 12/22/2023 - 14:26
Παρ, 12/22/2023 - 16:56 Παρ, 12/22/2023 - 17:11 80